Lịch Thi đấu LCK
Cập nhật lịch thi đấu chính thức mới nhất của giải đấu LCK Xuân 2022
Giải đấu LCK League of Legends Champions Korea (LCK) (Hangul: 리그 오브 레전드 챔피언스 코리아), trước đây được biết đến với tên Ongamenet LCK (OGN) và được tổ chức bởi Ongamenet, là đấu trường cao nhất của bộ môn thể thao điện tử Liên Minh Huyền Thoại tại Hàn Quốc.
Giải đấu đầu tiên đã được tổ chức từ năm 2012,giải gần nhất vừa kết thúc là LCK Summer 2021. Cùng Ku tìm hiểu trong bài viết sau nhé!
Đội hình các đội tuyển tại LCK mùa xuân 2022
Tên đội | Tên tuyển thủ | Vị trí | Tên đội | Tên tuyển thủ | Vị trí |
T1 | Zeus | Đường trên | Nongshim RedForce | Canna | Đường trên |
Oner | Đi rừng | Dread | Đi rừng | ||
Faker | Đường giữa | Bdd | Đường giữa | ||
Gumayusi | Xạ thủ | Ghost | Xạ thủ | ||
Keria, Asper | Hỗ trợ | Effort | Hỗ trợ | ||
Liiv SANDBOX | Dove, Howling | Đường trên | KT Rolster | Rascal | Đường trên |
Croco | Đi rừng | Cuzz | Đi rừng | ||
Clozer | Đường giữa | Aria | Đường giữa | ||
Envyy | Xạ thủ | Aiming, 5kid, Noah | Xạ thủ | ||
Kael | Hỗ trợ | Life, Harp | Hỗ trợ | ||
Hanwha Life Esports | DuDu | Đường trên | Gen.G | Doran | Đường trên |
OnFleek, Willer | Đi rừng | Peanut | Đi rừng | ||
Karis | Đường giữa | Chovy | Đường giữa | ||
SamD | Xạ thủ | Ruler | Xạ thủ | ||
Vsta | Hỗ trợ | Lehends | Hỗ trợ | ||
Fredit BRION | Sw0rd, Morgan | Đường trên | DWG KIA | Burdol, Hoya | Đường trên |
UmTi | Đi rừng | Canyon | Đi rừng | ||
Lava | Đường giữa | ShowMaker | Đường giữa | ||
Hena | Xạ thủ | deokdam | Xạ thủ | ||
Delight | Hỗ trợ | Kellin | Hỗ trợ | ||
DRX | Kingen | Đường trên | Kwangdong Freecs | Kiin | Đường trên |
Pyosik | Đi rừng | Ellim | Đi rừng | ||
Zeka | Đường giữa | FATE | Đường giữa | ||
Deft, Taeyoon | Xạ thủ | Teddy, Leo | Xạ thủ | ||
BeryL | Hỗ trợ | Hoit | Hỗ trợ |
Xem ngay lịch thi đấu chính thức LCK Mùa Xuân 2022 tại đây: Đang cập nhật..
TUẦN 1 | |||
---|---|---|---|
T4 2021-06-09 | |||
BRO | 15:00 | LSB | |
T1 | 18:00 | HLE | |
T5 2021-06-10 | |||
KT | 15:00 | NS | |
GEN | 18:00 | DRX | |
T6 2021-06-11 | |||
AF | 15:00 | BRO | |
DK | 18:00 | T1 | |
T7 2021-06-12 | |||
NS | 15:00 | LSB | |
HLE | 18:00 | GEN | |
CN 2021-06-13 | |||
KT | 15:00 | DK | |
DRX | 18:00 | AF |
TUẦN 2 | |||
---|---|---|---|
T4 2021-06-16 | |||
NS | 15:00 | DRX | |
GEN | 18:00 | KT | |
T5 2021-06-17 | |||
T1 | 15:00 | BRO | |
DK | 18:00 | AF | |
T6 2021-06-18 | |||
LSB | 15:00 | HLE | |
GEN | 18:00 | NS | |
T7 2021-06-19 | |||
DRX | 15:00 | DK | |
AF | 18:00 | KT | |
CN 2021-06-20 | |||
LSB | 15:00 | T1 | |
BRO | 18:00 | HLE |
TUẦN 3 | |||
---|---|---|---|
T4 2021-06-23 | |||
HLE | 15:00 | AF | |
DK | 18:00 | BRO | |
T5 2021-06-24 | |||
GEN | 15:00 | LSB | |
T1 | 18:00 | NS | |
T6 2021-06-25 | |||
KT | 15:00 | DRX | |
DK | 18:00 | HLE | |
T72021-06-26 | |||
AF | 15:00 | GEN | |
NS | 18:00 | BRO | |
CN 2021-06-27 | |||
DRX | 15:00 | T1 | |
KT | 18:00 | LSB |
TUẦN 4 | |||
---|---|---|---|
T4 2021-06-30 | |||
T1 | 15:00 | KT | |
BRO | 18:00 | GEN | |
T5 2021-07-01 | |||
HLE | 15:00 | DRX | |
AF | 18:00 | LSB | |
T6 2021-07-02 | |||
NS | 15:00 | DK | |
BRO | 18:00 | KT | |
T7 2021-07-03 | |||
T1 | 15:00 | AF | |
LSB | 18:00 | DRX | |
CN 2021-07-04 | |||
HLE | 15:00 | NS | |
DK | 18:00 | GEN |
TUẦN 5 | |||
---|---|---|---|
T4 2021-07-07 | |||
LSB | 15:00 | DK | |
AF | 18:00 | NS | |
T5 2021-07-08 | |||
KT | 15:00 | HLE | |
DRX | 18:00 | BRO | |
T6 2021-07-09 | |||
GEN | 15:00 | T1 | |
LSB | 18:00 | AF | |
T7 2021-07-10 | |||
KT | 15:00 | BRO | |
HLE | 18:00 | DK | |
CN 2021-07-11 | |||
DRX | 15:00 | GEN | |
NS | 18:00 | T1 |
TUẦN 6 | |||
---|---|---|---|
T5 2021-07-15 | |||
KT | 15:00 | T1 | |
DK | 18:00 | NS | |
T6 2021-07-16 | |||
BRO | 15:00 | AF | |
DRX | 18:00 | LSB | |
T7 2021-07-17 | |||
GEN | 15:00 | HLE | |
T1 | 18:00 | DK | |
CN 2021-07-18 | |||
BRO | 15:00 | DRX | |
NS | 18:00 | KT |
TUẦN 7 | |||
---|---|---|---|
T5 2021-07-22 | |||
LSB | 15:00 | GEN | |
AF | 18:00 | T1 | |
T6 2021-07-23 | |||
HLE | 15:00 | KT | |
BRO | 18:00 | NS | |
T72021-07-24 | |||
DK | 15:00 | DRX | |
T1 | 18:00 | LSB | |
CN 2021-07-25 | |||
GEN | 15:00 | AF | |
HLE | 18:00 | BRO |
TUẦN 8 | |||
---|---|---|---|
T5 2021-07-29 | |||
AF | 15:00 | DK | |
DRX | 18:00 | HLE | |
T6 2021-07-30 | |||
LSB | 15:00 | NS | |
KT | 18:00 | GEN | |
T7 2021-07-31 | |||
BRO | 15:00 | T1 | |
AF | 18:00 | DRX | |
CN 2021-08-01 | |||
NS | 15:00 | HLE | |
DK | 18:00 | KT |
TUẦN 9 | |||
---|---|---|---|
T5 2021-08-05 | |||
BRO | 15:00 | DK | |
HLE | 18:00 | LSB | |
T6 2021-08-06 | |||
DRX | 15:00 | KT | |
T1 | 18:00 | GEN | |
T7 2021-08-07 | |||
NS | 15:00 | AF | |
LSB | 18:00 | BRO | |
CN 2021-08-08 | |||
GEN | 15:00 | DK | |
T1 | 18:00 | DRX |
TUẦN 10 | |||
---|---|---|---|
T5 2021-08-12 | |||
AF | 15:00 | HLE | |
LSB | 18:00 | KT | |
T6 2021-08-13 | |||
GEN | 15:00 | BRO | |
DRX | 18:00 | NS | |
T7 2021-08-14 | |||
DK | 15:00 | LSB | |
KT | 18:00 | AF | |
CN 2021-08-15 | |||
HLE | 15:00 | T1 | |
NS | 18:00 | GEN |
Danh sách các đội tham dự LCK Mùa Hè 2021:
1. DAMWON KIA2. T13. DRX4. Gen.G5. Hanwha Life Esports6. Brion Esports7. KT Rolster8. Liiv SANDBOX9. Afreeca Freecs10. Nongshim RedForce
Thể thức thi đấu LCK Mùa Hè 2021
1. Vòng bảng
- Thi đấu vòng tròn lượt đi, lượt về.
- Tất cả các trận đấu sẽ định đoạt bằng Bo3.
- 5 đội đầu bảng sẽ tham gia vòng Playoffs.
2. Vòng Playoffs
- Tất cả các trận đấu sẽ định đoạt bằng Bo5.
- Ở vòng này các đội sẽ thi đấu theo thể thức bậc thang:+ Đội 1st vòng bảng vào thẳng chung kết+ Đội 2nd vòng bảng vào vòng bán kết+ Đội 3rd vòng bảng vào vào tứ kết+ Đội 4th và 5th sẽ gặp nhau ở vòng đấu đầu tiên để giành tấm vé vào vòng tứ kết.
✅ Đội vô địch LCK Mùa Hè 2021 sẽ giành quyền tham dự Mid Season Invitational 2022.
Tiền thưởng của giải đấu LCK 2021 là bao nhiêu?
Kể từ mùa giải 2021, tổng giá trị tiền thưởng của LCK đã tăng từ 300 triệu Won lên thành 400 triệu Won. Trong đó, đội vô địch sẽ nhận được 200 triệu Won và đội á quân thu về cho mình số tiền 100 triệu Won. Khoản còn lại sẽ được chia đều cho các đội tuyển góp mặt tại các giải đấu LCK mùa Xuân và mùa Hè.Ngoài ra, mức lương tối thiểu hàng năm dành cho tuyển thủ và huấn luyện viên cũng tăng lên. Cụ thể, tuyển thủ và huấn luyện viên trưởng có tên trong đội hình xuất phát sẽ nhận không dưới 60 triệu Won, gấp 3 lần so với mức tối thiểu trước đó. Không những thế, các tuyển thủ và còn lại cũng được nhận số tiền 40 triệu Won.